- Sistem Informasi Universitas Mulawarman
- Sumber Daya Manusia (SDM)
- Profil Dosen Sistem Informasi
INFORMASI :
Selamat Kepada Seluruh Wisudawan/ti Program Studi Sistem Informasi Gelombang 3 Tahun 2024 Semoga Ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dapat bermanfaat dalam hidup bermasyarakat.
Manajemen Prodi Sistem Informasi
Profile / Resume Dosen Prodi Sistem Informasi Universitas Mulawarman
Profil Dosen
Muhammad Labib Jundillah, S.Kom., M.Kom.
Riwayat Pendidikan :
S1 : Ilmu Komputer - Universitas Mulawarman
S2 : Sistem Informasi - Universitas Diponegoro
S3 : (Dalam Persiapan)
Bidang Keahlian :
- Arsitektur Komputer
- Manajemen Proyek Bisnis
Minat Penelitian :
Sistem Informasi, Usability Testing
Riwayat Pelaksanaan Penelitian :
- -
- -
Riwayah Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat :
- -
- -
Pengalam kerja :
- -
- -
Moto Hidup :
Edited
Jumlah Sitasi dan Informasi Luaran Publikasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen :
No | Nama Authors | Judul Penelitian Dosen SI | Publisher | Jumlah Sitasi | Tahun |
---|---|---|---|---|---|
1 | A Nugraha, PP Widagdo, ML Jundillah | Rancang Bangun Sistem Informasi Persediaan Barang Toko Mainan Ani Tenggarong Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall: Bahasa Indonesia | Kreatif Teknologi dan Sistem Informasi (KRETISI) 2 (1), 13-18 | 0 | 2024 |
2 | ML Jundillah, PP Widagdo, TK Wardani, DRF Hutagalung, CJ Utama, ... | Pelatihan Pembuatan Poster Menggunakan Platform Canva | Pengabdian kepada Masyarakat Bidang Teknologi dan Sistem Informasi 2 (1), 22-26 | 0 | 2024 |
3 | AAM Putra, ML Jundillah | Analisis Sentimen Pengguna Youtube Terhadap Uang Baru Tahun Emisi 2022 Menggunakan Metode Naïve Bayes Classifier | Adopsi Teknologi dan Sistem Informasi (ATASI) 3 (1), 17-27 | 0 | 2024 |
4 | RM Mukhadharoh, ML Jundillah, I Islamiyah | Analisis Kepuasan Pengguna Website Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) Pada Mahasiswa Menggunakan Metode Pieces (Performance, Information, Economics, Control dan Security … | Kreatif Teknologi dan Sistem Informasi (KRETISI) 1 (2), 75-83 | 3 | 2023 |
5 | AA Setyaningtyas, ML Jundillah, VZ Kamila | Penggunaan Metode Delone dan Mclean Untuk Menganalisis Kesuksesan Mulawarman Online Learning System (MOLS) | Adopsi Teknologi dan Sistem Informasi (ATASI) 2 (2), 110-118 | 0 | 2023 |
6 | R Ramadiani, EA Hendoq, ML Jundillah, T Rahman, A Azainil, BN Widarti | Expert System for Screening of Borderline Personality Disorder | 2023 10th International Conference on Electrical Engineering, Computer … | 0 | 2023 |
7 | ML Jundillah, HJ Setyadi, RH Wardana, MR Saputra, A Arif | Perbaikan Fasilitas Kampung Ketupat Dengan Tema" Peranan Akademisi Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Fasilitas Dan Wawasan Masyarakat Kampung Ketupat Sebagai Aset Wisata Kota … | Pengabdian kepada Masyarakat Bidang Teknologi dan Sistem Informasi (PETISI … | 1 | 2023 |
8 | T Febriyantoro, VZ Kamila, ML Jundillah | Pengukuran Kinerja Website Kuliah Kerja Nyata (KKN) Non Reguler Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Menggunakan Metode Performance, Information/Data, Economic, Control … | Kreatif Teknologi dan Sistem Informasi (KRETISI) 1 (1), 17-23 | 1 | 2023 |
9 | M Darwi, Islamiyah, ML Jundillah | Penerapan Metode PIECES Framework Sebagai Analisis Tingkat Kepuasan Mahasiswa Dalam Penggunaan Sistem Informasi Akademik | Adopsi Teknologi dan Sistem Informasi (ATASI) 2 (1), 59-70 | 1 | 2023 |
10 | PP Widagdo, ML Jundillah, UW Ardhan, N Ramadhani, MN Fahlevy | Sosialisasi Dan Pembuatan Website Sebagai Strategi Pemasaran Serta Menjadi Sumber Informasi: Studi Kasus Kampung Ketupat Samarinda Seberang | Pengabdian kepada Masyarakat Bidang Teknologi dan Sistem Informasi (PETISI … | 0 | 2023 |
11 | R Ramadiani, DA Setiawan, ML Jundillah, DH Amatullah, A Azainil, ... | Decision System for Beneficiaries of the Family Hope Program Using the Rank Order Centroid Method and Weighted Product Method | Migration Letters 20 (5), 1170-1182 | 5 | 2023 |
12 | MLJ Ramadiani Ramadiani, Surya Adithama | Selecting goldfish broods use the weighted product and simple additive weighting methods | International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI) 11 (2022), pp. 1405 … | 0 | 2022 |
13 | LM Safitry, S Mahgripah, RRS Putri, AS Darmawan, H Aulia, UF Arifin, ... | Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan TIX. ID Menggunakan Metode Delone Mclean 2003 | Adopsi Teknologi dan Sistem Informasi (ATASI) 1 (2), 109-114 | 0 | 2022 |
14 | ML Jundillah, Ramadiani, HR Hatta, NC Borneo S | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Tanaman Hias Terbaik Untuk di Dalam Ruangan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) | Buletin Poltanesa 23 (2022), 248-253 | 0 | 2022 |
15 | R Ramadiani, ML Jundillah, D Wibowo, S Maharani | Selection of Pencak Silat Athletes to Represent the Single Defense Arts Competition Using Multi Atribute Utility Theory | 2021 International Conference on Computer Science and Engineering (IC2SE) 1, 1-7 | 6 | 2021 |
16 | R Ramadiani, D Widada, M Widiastuti, M Jundillah | Temperature and humidity control system for broiler chicken coops | Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 22 (3 … | 16 | 2021 |
17 | R Ramadiani, E Respatti, MP Gubta, ML Jundillah, T Rahman, MD Balfas, ... | The Development of Borneo Wildlife Game Platform | International Journal of Advanced Computer Science and Applications 12 (10) | 2 | 2021 |
18 | R Ramadiani, A Azainil, DM Khairina, ML Jundillah | Factors Affecting The Failure And Success Of Online Learning In Samarinda | EARR (Educational Administration Research and Review) 5 (1) | 5 | 2021 |
19 | R Ramadiani, B Ramadhani, Z Arifin, ML Jundillah, A Azainil | Decision support system for determining chili land using weighted product method | Bulletin of Electrical Engineering and Informatics 9 (3), 1229-1237 | 15 | 2020 |
20 | R Ramadiani, A Azainil, AN Hidayanto, DM Khairina, ML Jundillah | Teacher and student readiness using e-learning and m-learning | Bulletin of Electrical Engineering and Informatics 9 (3), 1176-1182 | 19 | 2020 |
21 | R Ramadiani, A Kurniawan, Z Arifin, ML Jundillah, R Alex, A Azainil, ... | Evaluation of student academic performance using e-learning with the association rules method and the importance of performance analysis | Journal of Physics: Conference Series 1524 (1), 012107 | 7 | 2020 |
22 | R Ramadiani, N Wardani, AH Kridalaksana, ML Jundillah | Forecasting the Hotel Room Reservation Rate in East Kalimantan Using Double Exponential Smoothing | 2019 Fourth International Conference on Informatics and Computing (ICIC), 1-7 | 4 | 2019 |
23 | MS Ramadhani, ML Jundillah | Rubber plant disease diagnostic system using technique for order preference by similarity to Ideal Solution | Procedia Computer Science 161, 484-492 | 11 | 2019 |
24 | R Kurniawan, AH Kridalaksana, ML Jundillah | Decision support systems selection of soang superior brood using weighted product (WP) and simple additive weighting (SAW) method | E3S Web of Conferences 125, 23004 | 8 | 2019 |
25 | ML Jundillah, JE Suseno, B Surarso | Evaluation of e-learning websites using the Webqual method and importance performance analysis | E3S Web of Conferences 125, 24001 | 36 | 2019 |
26 | R Ramadiani, HR Hatta, N Novita, A Azainil | Comparison of two methods between TOPSIS and MAUT in determining BIDIKMISI scholarship | 2018 Third International Conference on Informatics and Computing (ICIC), 1-6 | 28 | 2018 |
27 | Ramadiani, D Marissa, ML Jundillah, HR Hatta | Simple additive weighting to diagnose rabbit disease | E3S Web of Conferences 31, 10002 | 0 | 2018 |
28 | D Pirmanto, ML Jundillah, KA Widagdo | Jenis Penelitian Menurut Kedalaman analisis data | Journal of the American Chemical Society 77 (21), 13 | 23 | 2016 |
29 | R Ramadiani, ML Fahrozi, ML Jundillah, A Azainil | Comparison of WASPAS and VIKOR methods to determine non-cash food assistance recipients | Int J Artif Intell ISSN 2252 (8938), 1431 | 0 |
Website Terkait
Tentang
Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Berdiri Berdasarkan Keputusan Kementerian Terkait Ijin Pembukaan Prodi Sistem Informasi No. 859/KPT/1/2018.
Akreditasi : BAIK (No. 9751/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022)
Alamat Kami :
Program Studi Sistem Informasi (SI) Fakultas Teknik
Kampus Gunung Kelua Jalan Sambaliung No.9 Samarinda 75119
© 2024 - IT Development @Putut Pamilih W. - All Rights Reserved.
Akreditasi : BAIK (No. 9751/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022)
Alamat Kami :
Program Studi Sistem Informasi (SI) Fakultas Teknik
Kampus Gunung Kelua Jalan Sambaliung No.9 Samarinda 75119
© 2024 - IT Development @Putut Pamilih W. - All Rights Reserved.